投資生活

ごくごく普通のサラリーマンが、安泰の老後を目指すブログです。

アメリカ株の高配当ランキング 2021.2.20

アメリカ株の高配当銘柄です。 SBI証券のスクリーニングで検索してみましたが減配、配当なしが反映されていないようで参考にならなかったため、一つずつ調べて書き出してみました。権利実施日の配当(一部予想)を記載しています。ほとんどがすでに権利落ち日を過ぎているので、次の配当をゲットするための参考にしてください。また次の配当が近づいてきたら配当予想をもとにランキングを掲載したいと思います。

 

※株価は2月20日現在のものです。また抜粋であり、すべてではありません。

  銘 柄 ティッカー    業 種 株 価 配 当 配当率 権利実施日
TCエナジー TRP 石油&ガス輸送サービス 44.68 3.99 8.93% 2021/4/30
ONEOK OKE 石油&ガス輸送サービス 45.80 3.74 8.17% 2021/2/12
アルトリア・グループ MO タバコ 43.80 3.44 7.85% 2021/1/11
エンブリッジ ENB 石油&ガス輸送サービス 34.66 2.62 7.56% 2021/3/1
バンコ・ラティーノアメリカーノ・デ・コメルシオ・エクステリオ BLX 企業金融サービス 15.88 1.14 7.18% 2021/3/10
AT&T T 無線通信サービス 29.00 2.08 7.17% 2021/2/1
テクニップFMC FTI 石油関連サービス&装置 7.28 0.52 7.14% 2021/2/23
ウィリアムズ・カンパニーズ WMB 石油&ガス輸送サービス 22.64 1.6 7.07% 2021/3/29
アーチザン・パートナーズ・アセットマネジメント APAM 投資&ファンド運営 48.73 3.39 6.96% 2021/2/26
キンダ―モルガン KMI 石油&ガス輸送サービス 14.96 1.04 6.95% 2021/2/16
エクソン・モービル XOM 石油&ガス精製・販売 52.37 3.48 6.65% 2021/3/10
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ BTI タバコ 36.27 2.00 5.51% 2021/5/17
IBM IBM ITサービス・コンサルティング 118.99 6.51 5.47% 2021/3/10
シェブロン CVX 石油&ガス精製・販売 95.80 5.16 5.39% 2021/3/10

 

こうして見ると、石油を中心としたエネルギー関連事業に高配当が多いことが分かります。したがって変動が大きい原油価格の影響を受けるため、リスクも伴います。